CANON ÉPAULÉ ENTREFLEX® X100

67,00 € HT

Pour vos assemblages vissés en plastique utilisez des ENTREFLEX®.

Favorise tenue, serrage et absorbe les contraintes. - Sachet de 100

 La vis passe dans le canon qui joue un rôle amortisseur.
Les contraintes sont ainsi absorbées par le canon épaulé flexible et permet, en plus de l’étanchéité du montage, de favoriser la tenue
du serrage. La vis est bloquée et ne tourne plus.
Peut aussi être utilisé à la sortie du montage (en contact avec l’écrou) pour absorber les contraintes liées au boulon.
Dimensions
Quantité

ENTREFLEX

M (mm) H d2  d1  D P e Référence
3 7,3 3 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5952
3 7,3 5 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5953
3 7,3 6 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5954
3 7,3 8 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5955
3 7,3 10 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5956
3 7,3 12 3,8 6,4 9,3 7 2 1,3 NFIJ 5957
4 10 3 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5958
4 10 5 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5959
4 10 6 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5960
4 10 8 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5961
4 10 10 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5962
4 10 12 5 7,6 12 8,5 2 1,3 NFIJ 5963
5 12,5 3 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5964
5 12,5 5 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5965
5 12,5 6 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5966
5 12,5 8 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5967
5 12,5 10 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5968
5 12,5 12 6 10 14,5 11 2 2 NFIJ 5969
6 15 3 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5970
6 15 5 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5971
6 15 6 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5972
6 15 8 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5973
6 15 10 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5974
6 15 12 7 11 17 12 2 2 NFIJ 5975
8 20 3 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5976
8 20 5 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5977
8 20 6 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5978
8 20 8 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5979
8 20 10 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5980
8 20 12 9 13 22 14 2 2 NFIJ 5981

4875-CEE100

Téléchargement

ENTREFLEX®

FICHE TECHNIQUE ENTREFLEX®

Téléchargement (235.39k)